| Religion | Date Founded | Sacred Texts | Membership | % of Populatuion |
| Christianity | 30 CE< | The Bible | 2,069 million | 32%(dropping) |
| Islam | 622 CE | Qur’an & Hadith | 1,254 million | 19% (growing) |
| Hinduism | 1,500 BCE | The Veda | 837 million | 13%(stable) |
| No religion* | No date | None | 775 million | 12% (dropping) |
| Chinese folk rel. | 270 BCE | None | 390 million | 6% |
| Buddhism | 523 BCE | The Tripitaka | 364 million | 6% (stable) |
| Tribal Religions, Shamanism, Animism | Prehistory | Oral tradition | 232 million | 4% |
| Atheists | No date | None | 150 million | 2% |
| New religions. | Various | Various | 103 million | 2% |
| Sikhism | 1500 CE | Guru Granth Sahib | 24.29 million | <1% |
| Judaism | No consensus | Torah, Talmud | 14.5 million | <1% |
| Spiritism | 12.6 million | <1% | ||
| Baha’i Faith | 1863 CE | Most Holy Book | 7.4 million | <1% |
| Confucianism | 520 BCE | Lun Yu | 6.4 million | <1% |
| Jainism | 570 BCE | Siddhanta, Pakrit | 4.4 million | <1% |
| Zoroastrianism | No consensus | Avesta | 2.7 million | <1% |
| Shinto | 500 CE | Kojiki, Nohon Shoki | 2.7 million | <1% |
| Taoism | 550 BCE | Tao-te-Ching | 2.7 million | <1% |
| Other | Various | Various | 1.1 million | <1% |
| Wicca | 800 BCE, 1940 CE | None | 500,000? | <1% |
(This blog include Dially Current affairs, Newspaper Articles; Editorials, Essays, Test Series and more.....)
▼
No comments:
Post a Comment